Date_Time Tide
18/10/24 15:20 3.11
18/10/24 15:40 3.11
18/10/24 16:00 NaN
18/10/24 16:20 NaN
18/10/24 16:40 NaN
18/10/24 17:00 NaN
18/10/24 17:20 NaN
18/10/24 17:40 NaN
18/10/24 18:00 NaN
18/10/24 18:20 NaN
18/10/24 18:40 NaN
18/10/24 19:00 NaN
18/10/24 19:20 NaN
18/10/24 19:40 NaN
18/10/24 20:00 NaN
18/10/24 20:20 NaN
18/10/24 20:40 NaN
18/10/24 21:00 NaN
18/10/24 21:20 NaN
18/10/24 21:40 NaN
18/10/24 22:00 NaN
18/10/24 22:20 NaN
18/10/24 22:40 NaN
18/10/24 23:00 NaN
18/10/24 23:20 NaN
18/10/24 23:40 NaN
19/10/24 00:00 NaN
19/10/24 00:20 NaN
19/10/24 00:40 3.10
19/10/24 01:00 3.09
19/10/24 01:20 3.09
19/10/24 01:40 3.09
19/10/24 02:00 3.09
19/10/24 02:20 3.09
19/10/24 02:40 3.09
19/10/24 03:00 3.09
19/10/24 03:20 3.09
19/10/24 03:40 3.09
19/10/24 04:00 3.09
19/10/24 04:20 3.09
19/10/24 04:40 3.09
19/10/24 05:00 3.09
19/10/24 05:20 3.09
19/10/24 05:40 3.09
19/10/24 06:00 3.09
19/10/24 06:20 3.09
19/10/24 06:40 3.09
19/10/24 07:00 3.09
19/10/24 07:20 3.09
19/10/24 07:40 3.09
19/10/24 08:00 3.09
19/10/24 08:20 3.09
19/10/24 08:40 3.09
19/10/24 09:00 3.09
19/10/24 09:20 3.09
19/10/24 09:40 3.09
19/10/24 10:00 3.09
19/10/24 10:20 3.08
19/10/24 10:40 3.08
19/10/24 11:00 3.08
19/10/24 11:20 3.08
19/10/24 11:40 3.08
19/10/24 12:00 3.08
19/10/24 12:20 3.08
19/10/24 12:40 3.08
19/10/24 13:00 3.08
19/10/24 13:20 3.08
19/10/24 13:40 3.07
19/10/24 14:00 3.07
19/10/24 14:20 3.07
19/10/24 14:40 3.07
19/10/24 15:00 3.07
19/10/24 15:20 3.07
19/10/24 15:40 3.06
19/10/24 16:00 3.06
19/10/24 16:20 3.06
19/10/24 16:40 3.06
19/10/24 17:00 3.06
19/10/24 17:20 3.06
19/10/24 17:40 3.06
19/10/24 18:00 3.06
19/10/24 18:20 3.06
19/10/24 18:40 3.06
19/10/24 19:00 3.06
19/10/24 19:20 3.06
19/10/24 19:40 3.06
19/10/24 20:00 3.06
19/10/24 20:20 3.06
19/10/24 20:40 3.06
19/10/24 21:00 3.06
19/10/24 21:20 3.06
19/10/24 21:40 3.06
19/10/24 22:00 3.06
19/10/24 22:20 3.06
19/10/24 22:40 3.06
19/10/24 23:00 3.06
19/10/24 23:20 3.06
19/10/24 23:40 3.06
20/10/24 00:00 3.06
20/10/24 00:20 3.06
20/10/24 00:40 3.06
20/10/24 01:00 3.06
20/10/24 01:20 3.06
20/10/24 01:40 3.06
20/10/24 02:00 3.06
20/10/24 02:20 3.06
20/10/24 02:40 3.06
20/10/24 03:00 3.06
20/10/24 03:20 3.06
20/10/24 03:40 3.06
20/10/24 04:00 3.05
20/10/24 04:20 3.05
20/10/24 04:40 3.05
20/10/24 05:00 3.05
20/10/24 05:20 3.05
20/10/24 05:40 3.05
20/10/24 06:00 3.05
20/10/24 06:20 3.04
20/10/24 06:40 3.04
20/10/24 07:00 3.04
20/10/24 07:20 3.04
20/10/24 07:40 3.04
20/10/24 08:00 3.04
20/10/24 08:20 3.03
20/10/24 08:40 3.03
20/10/24 09:00 3.03
20/10/24 09:20 3.03
20/10/24 09:40 3.03
20/10/24 10:00 3.02
20/10/24 10:20 3.02
20/10/24 10:40 3.02
20/10/24 11:00 3.02
20/10/24 11:20 3.02
20/10/24 11:40 3.02
20/10/24 12:00 3.01
20/10/24 12:20 3.01
20/10/24 12:40 3.01
20/10/24 13:00 3.01
20/10/24 13:20 3.00
20/10/24 13:40 3.00
20/10/24 14:00 3.00
20/10/24 14:20 NaN
20/10/24 14:40 NaN
20/10/24 15:00 NaN
20/10/24 15:20 NaN
20/10/24 15:40 2.99
20/10/24 16:00 2.99
20/10/24 16:20 2.99
20/10/24 16:40 NaN
20/10/24 17:00 NaN
20/10/24 17:20 NaN
20/10/24 17:40 NaN
20/10/24 18:00 NaN
20/10/24 18:20 NaN
20/10/24 18:40 NaN
20/10/24 19:00 NaN
20/10/24 19:20 NaN
20/10/24 19:40 NaN
20/10/24 20:00 NaN
20/10/24 20:20 NaN
20/10/24 20:40 NaN
20/10/24 21:00 NaN
20/10/24 21:20 NaN
20/10/24 21:40 NaN
20/10/24 22:00 NaN
20/10/24 22:20 NaN
20/10/24 22:40 NaN
20/10/24 23:00 NaN
20/10/24 23:20 NaN
20/10/24 23:40 NaN
21/10/24 00:00 NaN
21/10/24 00:20 NaN
21/10/24 00:40 NaN
21/10/24 01:00 NaN
21/10/24 01:20 2.95
21/10/24 01:40 2.92
21/10/24 02:00 2.92
21/10/24 02:20 2.92
21/10/24 02:40 2.92
21/10/24 03:00 2.92
21/10/24 03:20 2.92
21/10/24 03:40 2.91
21/10/24 04:00 2.91
21/10/24 04:20 2.91
21/10/24 04:40 2.91
21/10/24 05:00 2.90
21/10/24 05:20 2.90
21/10/24 05:40 2.90
21/10/24 06:00 2.90
21/10/24 06:20 2.90
21/10/24 06:40 2.90
21/10/24 07:00 2.89
21/10/24 07:20 2.89
21/10/24 07:40 2.89
21/10/24 08:00 2.89
21/10/24 08:20 2.89
21/10/24 08:40 2.88
21/10/24 09:00 2.88
21/10/24 09:20 2.88
21/10/24 09:40 2.88
21/10/24 10:00 2.87
21/10/24 10:20 2.87
21/10/24 10:40 2.87
21/10/24 11:00 2.87
21/10/24 11:20 2.86
21/10/24 11:40 2.86
21/10/24 12:00 2.86
21/10/24 12:20 2.86
21/10/24 12:40 2.85
21/10/24 13:00 2.85
21/10/24 13:20 2.85
21/10/24 13:40 NaN
21/10/24 14:00 NaN
21/10/24 14:20 NaN
21/10/24 14:40 2.84
21/10/24 15:00 2.83
21/10/24 15:20 2.83
21/10/24 15:40 2.83
21/10/24 16:00 2.83
21/10/24 16:20 2.83
21/10/24 16:40 2.82
21/10/24 17:00 2.82
21/10/24 17:20 2.82
21/10/24 17:40 2.82
21/10/24 18:00 2.81
21/10/24 18:20 2.81
21/10/24 18:40 2.81
21/10/24 19:00 2.81
21/10/24 19:20 2.81
21/10/24 19:40 2.81
21/10/24 20:00 2.80
21/10/24 20:20 2.80
21/10/24 20:40 2.80
21/10/24 21:00 2.80
21/10/24 21:20 2.80
21/10/24 21:40 2.79
21/10/24 22:00 2.79
21/10/24 22:20 2.79
21/10/24 22:40 2.79
21/10/24 23:00 2.79
21/10/24 23:20 2.79
21/10/24 23:40 2.79
22/10/24 00:00 2.78
22/10/24 00:20 2.78
22/10/24 00:40 2.78
22/10/24 01:00 2.78
22/10/24 01:20 2.78
22/10/24 01:40 2.78
22/10/24 02:00 2.77
22/10/24 02:20 2.77
22/10/24 02:40 2.77
22/10/24 03:00 2.77
22/10/24 03:20 2.77
22/10/24 03:40 2.77
22/10/24 04:00 2.77
22/10/24 04:20 2.77
22/10/24 04:40 2.77
22/10/24 05:00 2.76
22/10/24 05:20 2.76
22/10/24 05:40 2.76
22/10/24 06:00 2.76
22/10/24 06:20 2.76
22/10/24 06:40 2.76
22/10/24 07:00 2.76
22/10/24 07:20 2.76
22/10/24 07:40 2.76
22/10/24 08:00 2.75
22/10/24 08:20 2.75
22/10/24 08:40 2.75
22/10/24 09:00 2.75
22/10/24 09:20 2.75
22/10/24 09:40 2.75
22/10/24 10:00 2.76
22/10/24 10:20 2.76
22/10/24 10:40 2.76
22/10/24 11:00 2.76
22/10/24 11:20 2.76
22/10/24 11:40 2.76
22/10/24 12:00 2.76
22/10/24 12:20 2.76
22/10/24 12:40 2.76
22/10/24 13:00 2.76
22/10/24 13:20 2.76
22/10/24 13:40 2.76
22/10/24 14:00 2.76
22/10/24 14:20 2.76
22/10/24 14:40 2.76
22/10/24 15:00 2.76
.